Apathie
Critères diagnostiques de l’apathie 2018 >> CRITÈRES ET APPENDIX <<
Critères diagnostiques de l’apathie 2018 >> NOTICE D’UTILISATION <<
MotAp – Motivation Application
>> Autoévaluation <<
Nom / Name | Document / Réference | PDF – Lien | |||
---|---|---|---|---|---|
Diagnostic Criteria for Apathy 2018 | VIDEO Criteria & MotAp project | Lien | |||
Diagnostic Criteria for Apathy 2018 | ARTICLE European Psychiatry 2018 | ![]() |
|||
Autoevaluation de l’apathie | Evaluation en 5 questions | ![]() |
|||
Diagnostic Criteria for Apathy 2008 | ARTICLE European Psychiatry 2009 | ![]() |
|||
Inventaire Apathie | ÉCHELLE VERSION CLINICIEN | ![]() |
|||
Inventaire Apathie | ARTICLE Int J Ger Psy 2002 | ![]() |
|||
Apathy Inventory IA | IA clinicien / accompagnant / auto. | ![]() |
|||
AMI – Apathy Motivation Index | ÉCHELLE | ![]() |
|||
AMI – Apathy Motivation Index | Article Plos One 2017 | ![]() |
Autres instruments d’évaluation en ligne
Êtes vous apathique ? Testez-vous ou vos proches ! Ce test est conçu pour fonctionner également sur téléphone portable, plus pratique pour réaliser ce test n’importe où !
>> Auto-évaluation de l’apathie <<
>> Dossier Mobile Fragilité <<
Cet instrument permet d’obtenir une evaluation globale du degré de sévérité en prenant en compte l’ensembles des éléments clinique mais aussi les caractéristiques médico économiques.
Des information complémentaire sont disponible dans l’article ci joint.
>> IDEAL Dementia Severity scale <<